國家/地區 | 聽力 | 閱讀 | 總成績 | |||||
平均 | 標準差 | 平均 | 標準差 | 平均 | 標準差 | |||
墨西哥 | 57.48 | 17.66 | 53.93 | 17.69 | 111.41 | 33.75 | ||
印尼 | 57.12 | 11.66 | 59.08 | 9.71 | 116.20 | 19.74 | ||
香港 | 59.33 | 11.67 | 59.05 | 12.98 | 118.38 | 12.36 | ||
中華人民 共和國 |
60.30 | 12.08 | 60.74 | 13.00 | 121.05 | 22.18 | ||
台灣 | 70.00 | 9.54 | 52.55 | 23.79 | 122.55 | 26.55 | ||
日本 | 57.56 | 9.22 | 68.53 | 9.94 | 126.09 | 7.23 | ||
韓國 | 64.47 | 11.84 | 61.75 | 12.59 | 126.23 | 23.08 | ||
泰國 | 61.16 | 15.57 | 65.08 | 13.84 | 126.24 | 28.45 | ||
巴西 | 63.19 | 13.89 | 63.30 | 13.56 | 126.43 | 26.38 | ||
委內瑞拉 | 65.20 | 12.60 | 67.39 | 11.67 | 132.59 | 22.56 | ||
印度 | 70.31 | 11.78 | 63.06 | 13.94 | 133.38 | 23.16 | ||
加拿大 | 73.32 | 11.72 | 71.06 | 11.84 | 144.38 | 22.64 | ||
法國 | 70.91 | 14.46 | 75.57 | 11.99 | 146.54 | 25.55 | ||
馬來西亞 | 84.11 | 7.81 | 84.67 | 7.86 | 168.78 | 14.63 |
註1. 試考區域共78國,參加之總人數約為12887人
註2. 本表僅列重點試考國家,共14國。
註3. 由於本表參加國家考生抽樣樣本數不足且抽樣比率不一致,故並不能反映該國全體中學生之英文能力。